Call Forwarding Prices | Text (SMS) Prices
Destination - Rates per minute (USD )
Afghanistan | $0.27 |
Afghanistan-Cellular | $0.27 |
Albania | $0.11 |
Albania-Cellular | $0.28 |
Albania-Tirana | $0.11 |
Algeria | $0.12 |
Algeria-Algiers | $0.11 |
Algeria-CAT | $0.17 |
Algeria-Cellular | $0.17 |
Algeria-Cellular AMN | $0.17 |
Algeria-Cellular Orascom | $0.17 |
Algeria-Cellular Wataniya | $0.17 |
American Samoa | $0.09 |
American Samoa-Cellular | $0.09 |
Andorra | $0.08 |
Andorra-Cellular | $0.29 |
Angola | $0.17 |
Angola-Cellular | $0.24 |
Anguilla | $0.13 |
Anguilla-Cellular C&W | $0.21 |
Anguilla-Cellular Digicell | $0.21 |
Anguilla-Cellular Weblinks | $0.21 |
Antigua and Barbuda | $0.14 |
Antigua and Barbuda-Cellular | $0.14 |
Argentina | $0.05 |
Argentina-Bahia Blanca | $0.05 |
Argentina-Buenos Aires | $0.04 |
Argentina-Cellular | $0.23 |
Argentina-Cellular BA | $0.23 |
Argentina-Cordoba | $0.05 |
Argentina-Corridor | $0.05 |
Argentina-La Plata | $0.05 |
Argentina-Mar Del Plata | $0.05 |
Argentina-Mendoza | $0.05 |
Argentina-Rio Cuarto | $0.05 |
Argentina-Rosario | $0.04 |
Argentina-Salta | $0.05 |
Argentina-Santa Fe | $0.05 |
Argentina-Villa Maria | $0.05 |
Armenia | $0.10 |
Armenia-Cellular | $0.22 |
Armenia-Nagorni Karabakh | $0.12 |
Armenia-Yerevan | $0.10 |
Aruba | $0.12 |
Aruba-Cellular | $0.22 |
Australia | $0.05 |
Australia-Cellular | $0.17 |
Australia-Melbourne | $0.04 |
Australia-Metro | $0.04 |
Australia-Special Services | $0.17 |
Australia-Sydney | $0.04 |
Austria | $0.04 |
Austria-Cellular | $0.20 |
Austria-Cellular H3G | $0.28 |
Austria-Cellular Mobilkom | $0.17 |
Austria-Cellular ONE | $0.17 |
Austria-Cellular T-Mobile | $0.17 |
Austria-Cellular Tele2 | $0.17 |
Austria-Cellular Telering | $0.17 |
Austria-Special Services | $0.35 |
Austria-Vienna | $0.04 |
Azerbaijan | $0.22 |
Azerbaijan-Cellular | $0.22 |
Destination - Rates per minute (USD )
Bahamas | $0.06 |
Bahamas-Cellular | $0.06 |
Bahrain | $0.17 |
Bahrain-Cellular | $0.21 |
Bangladesh | $0.08 |
Bangladesh-Cellular | $0.08 |
Bangladesh-Cellular Aktel | $0.08 |
Bangladesh-Cellular City | $0.08 |
Bangladesh-Cellular Grameen | $0.08 |
Bangladesh-Cellular Sheba | $0.08 |
Bangladesh-Chittagong | $0.08 |
Bangladesh-Dhaka (Dacca) | $0.08 |
Bangladesh-Sylhet | $0.08 |
Barbados | $0.11 |
Barbados-Cellular C&W | $0.22 |
Belarus | $0.26 |
Belarus-Cellular | $0.27 |
Belarus-Minsk | $0.26 |
Belgium | $0.04 |
Belgium-Brussels | $0.04 |
Belgium-Cellular | $0.20 |
Belgium-Cellular Mobistar | $0.20 |
Belgium-Cellular Orange | $0.20 |
Belgium-Cellular Proximus | $0.20 |
Belgium-Special Services | $0.04 |
Belize | $0.23 |
Belize-Belize City | $0.23 |
Belize-Cellular | $0.25 |
Benin | $0.20 |
Benin-Cellular | $0.22 |
Bhutan | $0.18 |
Bolivia | $0.13 |
Bolivia-Cellular | $0.15 |
Bolivia-Cellular Entel | $0.15 |
Bolivia-Cellular Nuevatel | $0.15 |
Bolivia-Cochabamba | $0.09 |
Bolivia-La Paz | $0.09 |
Bolivia-Santa Cruz | $0.09 |
Bolivia-Special Services | $0.15 |
Bosnia/Herzegovina | $0.14 |
Bosnia/Herzegovina-Cellular | $0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Cellular BHT | $0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Cellular Eronet | $0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Cellular TS | $0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.14 |
Bosnia/Herzegovina-Sarajevo | $0.14 |
Bosnia/Herzegovina-Srpske | $0.14 |
Botswana | $0.11 |
Botswana-Cellular | $0.21 |
Brazil | $0.07 |
Brazil-Belem | $0.07 |
Brazil-Belo Horizonte | $0.04 |
Brazil-Brasilia | $0.07 |
Brazil-Cellular 1 | $0.25 |
Brazil-Cellular 2 | $0.25 |
Brazil-Cellular BH | $0.25 |
Brazil-Cellular Rio | $0.25 |
Brazil-Cellular Sao Paulo | $0.25 |
Brazil-Curitiba | $0.07 |
Brazil-Florianapolis | $0.07 |
Brazil-Fortaleza | $0.07 |
Brazil-Goiania | $0.07 |
Brazil-Governador Valadares | $0.07 |
Brazil-Imperatriz | $0.07 |
Brazil-Joinville | $0.07 |
Brazil-Londrina | $0.07 |
Brazil-Metro | $0.07 |
Brazil-Natal | $0.07 |
Brazil-Porto Alegre | $0.07 |
Brazil-Recife | $0.07 |
Brazil-Rio de Janeiro | $0.04 |
Brazil-Salvador | $0.07 |
Brazil-Sao Paulo | $0.04 |
Brazil-Vitoria | $0.07 |
British Virgin Islands-Cellular | $0.23 |
Brunei | $0.07 |
Brunei-Cellular | $0.07 |
Bulgaria | $0.06 |
Bulgaria-Cellular | $0.35 |
Bulgaria-Cellular Tetra | $0.33 |
Bulgaria-Sofia | $0.06 |
Burkina Faso | $0.23 |
Burkina Faso-Cellular | $0.23 |
Burundi | $0.23 |
Burundi-Cellular | $0.23 |
Destination - Rates per minute (USD )
Cambodia | $0.11 |
Cambodia-Cellular | $0.11 |
Cambodia-Phnom Penh | $0.11 |
Cameroon | $0.22 |
Cameroon-Cellular MTN | $0.23 |
Cameroon-Cellular Orange | $0.23 |
Cameroon-Cellular Spacemob | $0.23 |
Cameroon-Douala | $0.16 |
Cameroon-Yaounde | $0.22 |
Canada-Alberta A | $0.02 |
Canada-Alberta B | $0.02 |
Canada-British Columbia | $0.02 |
Canada-British Columbia-Vancouver | $0.02 |
Canada-British Columbia-Victoria | $0.02 |
Canada-Manitoba | $0.02 |
Canada-New Brunswick | $0.02 |
Canada-Newfoundland | $0.02 |
Canada-Ontario SW | $0.02 |
Canada-Ontario-Mississauga | $0.02 |
Canada-Ontario-Ottawa | $0.02 |
Canada-Ontario-Sault Ste. Marie | $0.02 |
Canada-Ontario-Thunder Bay | $0.02 |
Canada-Ontario-Toronto | $0.02 |
Canada-Ontario-Windsor | $0.02 |
Canada-Prince Edward Island | $0.02 |
Canada-Quebec-Montreal | $0.02 |
Canada-Quebec-Montreal Suburban | $0.02 |
Canada-Quebec-Quebec City | $0.02 |
Canada-Saskatchewan | $0.02 |
Canada-Special Services | $0.02 |
Canada-The Northwest Territories A | $0.02 |
Canada-The Northwest Territories B | $0.02 |
Canada-Toronto-Scarborough | $0.02 |
Canada-Toronto-West | $0.02 |
Cape Verde Islands | $0.27 |
Cayman Islands | $0.10 |
Cayman Islands-Cellular | $0.18 |
Cayman Islands-Cellular Digicell | $0.18 |
Cayman Islands-Special Services | $0.18 |
Chad | $0.30 |
Chad-Cellular | $0.30 |
Chile | $0.06 |
Chile-Cellular | $0.22 |
Chile-Santiago | $0.05 |
China | $0.04 |
China-Beijing | $0.04 |
China-Cellular | $0.04 |
China-Fuzhou | $0.04 |
China-Shanghai | $0.05 |
Colombia | $0.07 |
Colombia-Barranquilla | $0.06 |
Colombia-Bogota | $0.06 |
Colombia-Cali | $0.06 |
Colombia-Cellular | $0.13 |
Colombia-Cellular Comcel | $0.13 |
Colombia-Cellular Movistar | $0.13 |
Colombia-Cellular Movistar 2 | $0.13 |
Colombia-Cellular OLA | $0.13 |
Colombia-Cellular OLA 2 | $0.13 |
Colombia-Medellin | $0.06 |
Colombia-Pereira | $0.07 |
Congo | $0.20 |
Costa Rica | $0.08 |
Costa Rica-Cellular | $0.08 |
Costa Rica-Special Services | $0.08 |
Croatia | $0.06 |
Croatia-Cellular | $0.20 |
Croatia-Cellular T-Mobile | $0.20 |
Croatia-Cellular Tele2 | $0.20 |
Croatia-Cellular VIPnet | $0.20 |
Croatia-Special Services | $0.20 |
Cyprus | $0.05 |
Cyprus-Cellular | $0.08 |
Czech Republic | $0.05 |
Czech Republic-Cellular | $0.24 |
Czech Republic-Prague | $0.05 |
Czech Republic-Special Services | $0.24 |
Destination - Rates per minute (USD )
Denmark | $0.04 |
Denmark-Cellular | $0.16 |
Denmark-Cellular Orange | $0.16 |
Denmark-Cellular Sonofon | $0.16 |
Denmark-Cellular Telia | $0.16 |
Denmark-Cellular TLDC | $0.16 |
Denmark-Copenhagen | $0.04 |
Denmark-Special Services | $0.23 |
Djibouti | $0.34 |
Djibouti-Cellular | $0.34 |
Dominica | $0.22 |
Dominica-Cellular | $0.22 |
Dominica-Special Services | $0.22 |
Dominican Republic | $0.06 |
Dominican Republic-Cellular 1 | $0.18 |
Dominican Republic-Cellular 2 | $0.18 |
Dominican Republic-Special Services 1 | $0.18 |
Dominican Republic-Special Services 2 | $0.18 |
Destination - Rates per minute (USD )
Ecuador | $0.13 |
Ecuador-Cellular | $0.21 |
Ecuador-Cellular Alegro | $0.21 |
Ecuador-Cellular Otecel | $0.21 |
Ecuador-Cellular Porta | $0.21 |
Ecuador-Cuenca | $0.13 |
Ecuador-Guayaquil | $0.13 |
Ecuador-Quito | $0.13 |
Egypt | $0.15 |
Egypt-Alexandria | $0.15 |
Egypt-Cairo | $0.15 |
Egypt-Cellular | $0.15 |
Egypt-Cellular Etisalat | $0.15 |
El Salvador | $0.22 |
El Salvador-Cellular | $0.22 |
El Salvador-Personal | $0.22 |
El Salvador-Special Services | $0.22 |
Equatorial Guinea | $0.23 |
Eritrea | $0.32 |
Estonia | $0.05 |
Estonia-Cellular | $0.30 |
Estonia-PNS | $0.30 |
Ethiopia | $0.24 |
Ethiopia-Addis Ababa | $0.24 |
Ethiopia-Cellular | $0.28 |
Destination - Rates per minute (USD )
Faeroe Islands | $0.25 |
Fiji | $0.33 |
Fiji-Cellular | $0.33 |
Finland | $0.06 |
Finland-Cellular | $0.15 |
Finland-Cellular Radiolinja | $0.15 |
Finland-Cellular Sonera | $0.15 |
Finland-Special Services | $0.28 |
France | $0.04 |
France-Cellular | $0.16 |
France-Cellular Bouygues | $0.15 |
France-Cellular Orange | $0.15 |
France-Cellular Orange 2 | $0.15 |
France-Cellular SFR | $0.15 |
France-Offnet | $0.05 |
France-Paris | $0.04 |
French Antilles/Martinique | $0.08 |
French Guiana | $0.12 |
French Guiana-Cellular | $0.32 |
French Polynesia | $0.27 |
Destination - Rates per minute (USD )
Gabon | $0.20 |
Gabon-Cellular | $0.23 |
Georgia | $0.08 |
Georgia-Cellular | $0.15 |
Germany | $0.04 |
Germany-Berlin | $0.04 |
Germany-Cellular E+ | $0.21 |
Germany-Cellular Mobilkom | $0.21 |
Germany-Cellular O2 | $0.15 |
Germany-Cellular T-Mobile | $0.15 |
Germany-Cellular Vodafone | $0.15 |
Germany-Frankfurt | $0.04 |
Germany-Hamburg | $0.04 |
Germany-Munich | $0.04 |
Germany-Special Services | $0.21 |
Gibraltar | $0.08 |
Gibraltar-Cellular | $0.28 |
Greece | $0.04 |
Greece-Athens | $0.04 |
Greece-Cellular | $0.15 |
Greece-Cellular Cosmote | $0.15 |
Greece-Cellular OTElink | $0.15 |
Greece-Cellular Qtelecom | $0.15 |
Greece-Cellular Tim | $0.15 |
Greece-Cellular Vodafone | $0.15 |
Greece-Special Services | $0.15 |
Grenada | $0.13 |
Grenada-Cellular | $0.22 |
Guadeloupe | $0.08 |
Guadeloupe-Cellular | $0.30 |
Guatemala | $0.14 |
Guatemala-Cellular | $0.14 |
Guatemala-Cellular Telefonica | $0.14 |
Guatemala-On-net2 | $0.14 |
Guatemala-Special Services | $0.14 |
Guinea | $0.22 |
Guinea-Cellular | $0.22 |
Guyana | $0.25 |
Guyana-Cellular | $0.25 |
Guyana-Cellular Digicell | $0.25 |
Destination - Rates per minute (USD )
Haiti | $0.18 |
Haiti-Cellular | $0.23 |
Haiti-Cellular Comcel | $0.23 |
Haiti-Port au Prince | $0.18 |
Haiti-Port au Prince 2 | $0.18 |
Haiti-Special Services | $0.23 |
Honduras | $0.11 |
Honduras-Cellular CTEL | $0.16 |
Honduras-Cellular Megatel | $0.16 |
Honduras-Special Services | $0.16 |
Hong Kong | $0.05 |
Hong Kong-Cellular | $0.04 |
Hungary | $0.05 |
Hungary-Budapest | $0.05 |
Hungary-Cellular | $0.17 |
Hungary-Cellular Pannon | $0.17 |
Hungary-Cellular Vodafone | $0.17 |
Hungary-Cellular Westel | $0.17 |
Destination - Rates per minute (USD )
Iceland | $0.06 |
Iceland-Cellular | $0.26 |
India | $0.06 |
India-Ahmedabad | $0.06 |
India-Bangalore | $0.06 |
India-Cellular | $0.05 |
India-Cellular Bharti | $0.05 |
India-Cellular BSNL | $0.05 |
India-Cellular Others | $0.05 |
India-Cellular Reliance | $0.05 |
India-Cellular TATA | $0.05 |
India-Chennai | $0.06 |
India-Gujarat | $0.06 |
India-Hyderabad | $0.06 |
India-Kolkata | $0.06 |
India-Mumbai | $0.06 |
India-New Delhi | $0.06 |
India-Pune | $0.06 |
India-Punjab | $0.06 |
Indonesia | $0.10 |
Indonesia-Bandung | $0.10 |
Indonesia-Cellular | $0.13 |
Indonesia-Cellular DCS | $0.13 |
Indonesia-Cellular Excelcom | $0.13 |
Indonesia-Cellular GMPCS | $0.13 |
Indonesia-Cellular Impsat | $0.13 |
Indonesia-Cellular Komsel | $0.13 |
Indonesia-Cellular Satelindo | $0.13 |
Indonesia-Cellular Telkomsel | $0.13 |
Indonesia-Cellular Telkomsel 2 | $0.13 |
Indonesia-Jakarta | $0.06 |
Indonesia-Surabaya | $0.06 |
Iran | $0.17 |
Iran-Cellular | $0.17 |
Iran-Tehran | $0.17 |
Iraq | $0.12 |
Iraq-Baghdad | $0.12 |
Iraq-Cellular | $0.19 |
Iraq-Cellular Asia Cell | $0.19 |
Iraq-Cellular Atheer | $0.19 |
Iraq-Cellular KorekTel | $0.19 |
Iraq-Cellular Orascom | $0.19 |
Iraq-Cellular Saana | $0.19 |
Ireland | $0.04 |
Ireland-Cellular | $0.27 |
Ireland-Cellular Access | $0.21 |
Ireland-Cellular Digiphone | $0.21 |
Ireland-Cellular Eircell | $0.21 |
Ireland-Cellular H3G | $0.25 |
Ireland-Cellular Meteor | $0.25 |
Ireland-Dublin | $0.04 |
Ireland-VOIP | $0.04 |
Israel | $0.04 |
Israel-Cellular | $0.11 |
Israel-Jerusalem | $0.04 |
Israel-Paltel | $0.28 |
Italy-Cellular TIM | $0.17 |
Italy-Cellular Wind | $0.17 |
Italy-Milan | $0.04 |
Italy-Rome | $0.04 |
Ivory Coast | $0.27 |
Ivory Coast-Abidjan | $0.20 |
Ivory Coast-Cellular | $0.27 |
Destination - Rates per minute (USD )
Jamaica-Cellular | $0.23 |
Jamaica-Cellular C&W | $0.23 |
Jamaica-Cellular Digicell | $0.23 |
Jamaica-Cellular Digicell 2 | $0.23 |
Jamaica-Cellular Oceanic | $0.23 |
Jamaica-Special Services | $0.23 |
Japan | $0.05 |
Japan-Cellular | $0.16 |
Japan-IP Phone | $0.05 |
Japan-Osaka | $0.05 |
Japan-Special Services | $0.16 |
Japan-Tokyo | $0.05 |
Jordan | $0.06 |
Jordan-Amman | $0.06 |
Jordan-Cellular | $0.12 |
Jordan-Cellular Fastlink | $0.12 |
Jordan-Cellular Mirsal | $0.12 |
Jordan-Cellular Mobilcom | $0.12 |
Destination - Rates per minute (USD )
Kazakhstan | $0.15 |
Kazakhstan-Cellular | $0.15 |
Kenya | $0.12 |
Kenya-Cellular | $0.16 |
Kenya-Cellular KenCel | $0.16 |
Kenya-Cellular Safaricom | $0.12 |
Kenya-Mombassa | $0.12 |
Kenya-Nairobi | $0.08 |
Kuwait | $0.12 |
Kuwait-Cellular | $0.13 |
Kuwait-Special Services | $0.13 |
Kyrgyzstan | $0.13 |
Kyrgyzstan-Cellular | $0.13 |
Destination - Rates per minute (USD )
Laos | $0.09 |
Laos-Cellular | $0.09 |
Latvia | $0.07 |
Latvia-Cellular | $0.24 |
Latvia-Cellular Latvijas | $0.24 |
Latvia-Cellular Tele2 | $0.24 |
Latvia-Riga | $0.07 |
Lebanon | $0.13 |
Lebanon-Cellular | $0.21 |
Lesotho | $0.31 |
Liberia | $0.28 |
Liberia-Cellular | $0.28 |
Liberia-Cellular Celcom | $0.28 |
Liberia-Cellular Comium | $0.28 |
Libya | $0.29 |
Libya-Cellular | $0.29 |
Liechtenstein | $0.07 |
Lithuania | $0.10 |
Lithuania-Cellular | $0.22 |
Lithuania-Special Services | $0.22 |
Luxembourg | $0.05 |
Luxembourg-Cellular | $0.24 |
Luxembourg-Special Services | $0.24 |
Destination - Rates per minute (USD )
Macau | $0.07 |
Macau-Cellular | $0.07 |
Macedonia | $0.12 |
Macedonia-Cellular | $0.28 |
Madagascar | $0.29 |
Madagascar-Cellular | $0.31 |
Malawi | $0.16 |
Malawi-Cellular | $0.16 |
Malaysia | $0.05 |
Malaysia-Cellular | $0.06 |
Malaysia-Cellular Celcom | $0.06 |
Malaysia-Cellular Digi | $0.06 |
Malaysia-Cellular Maxis | $0.06 |
Malaysia-Kuala Lumpur | $0.05 |
Maldives | $0.23 |
Maldives-Cellular | $0.23 |
Mali | $0.22 |
Mali-Bamako | $0.18 |
Mali-Cellular | $0.25 |
Mali-Cellular Ikatel | $0.25 |
Mali-Cellular Malitel | $0.22 |
Mali-Special Services | $0.25 |
Malta | $0.13 |
Malta-Cellular | $0.28 |
Marshall Islands | $0.33 |
Mauritania | $0.25 |
Mauritius | $0.19 |
Mexico | $0.11 |
Mexico-Mexico City | $0.05 |
Mexico-Mexico City Cellular | $0.27 |
Mexico-Monterey | $0.05 |
Mexico-Monterey Cellular | $0.27 |
Mexico-Oaxaca | $0.11 |
Micronesia | $0.25 |
Miquelon | $0.27 |
Moldova | $0.17 |
Moldova-Cellular | $0.20 |
Moldova-Pridnestrovie | $0.17 |
Monaco | $0.05 |
Monaco-Cellular | $0.25 |
Monaco-Cellular KFOR | $0.28 |
Mongolia | $0.19 |
Mongolia-Cellular | $0.19 |
Mongolia-Special Services | $0.19 |
Montenegro | $0.16 |
Montenegro-Cellular | $0.29 |
Montserrat | $0.19 |
Montserrat-Cellular | $0.19 |
Morocco | $0.17 |
Morocco-Casablanca | $0.17 |
Morocco-Cellular | $0.28 |
Morocco-Cellular Meditel | $0.28 |
Morocco-Cellular MT | $0.28 |
Morocco-Rabat | $0.17 |
Morocco-Special Services | $0.28 |
Mozambique | $0.15 |
Mozambique-Cellular | $0.25 |
Myanmar | $0.34 |
Destination - Rates per minute (USD )
Namibia | $0.11 |
Namibia-Cellular | $0.29 |
Nepal | $0.21 |
Nepal-Cellular | $0.21 |
Nepal-Katmandu | $0.19 |
Netherland Antilles | $0.11 |
Netherland Antilles-Cellular | $0.13 |
Netherland Antilles-Curacao | $0.11 |
Netherland Antilles-Special Services | $0.13 |
Netherlands | $0.04 |
Netherlands-Cellular | $0.22 |
Netherlands-Cellular Ben | $0.22 |
Netherlands-Cellular Dutchtone | $0.22 |
Netherlands-Cellular KPN | $0.22 |
Netherlands-Cellular O2 | $0.22 |
Netherlands-Cellular Tele2 | $0.22 |
Netherlands-Cellular Vodafone | $0.22 |
Netherlands-Special Services | $0.22 |
New Caledonia | $0.28 |
New Zealand | $0.05 |
New Zealand-Auckland | $0.05 |
New Zealand-Cellular | $0.29 |
New Zealand-Special Services | $0.05 |
Nicaragua | $0.14 |
Nicaragua-Cellular | $0.23 |
Nicaragua-Cellular Telefonica | $0.23 |
Nicaragua-Cellular Telefonica 2 | $0.23 |
Nicaragua-Special Services | $0.23 |
Niger | $0.18 |
Niger-Cellular | $0.18 |
Norway | $0.04 |
Norway-Cellular | $0.21 |
Norway-Cellular 2 | $0.21 |
Norway-Cellular Tele2 | $0.21 |
Norway-Cellular Telenor | $0.21 |
Norway-Oslo | $0.04 |
Norway-Special Services | $0.25 |
Destination - Rates per minute (USD )
Pakistan | $0.18 |
Pakistan-Cellular | $0.18 |
Pakistan-Cellular Mobilink | $0.18 |
Pakistan-Islamabad | $0.18 |
Pakistan-Karachi | $0.18 |
Pakistan-Lahore | $0.18 |
Palestinian Authority | $0.25 |
Palestinian Authority-Cellular | $0.25 |
Panama | $0.05 |
Panama-Cellular | $0.13 |
Panama-Panama City | $0.05 |
Peru-Cellular | $0.25 |
Peru-Lima | $0.05 |
Peru-Lima Region | $0.05 |
Peru-Lima-Cellular | $0.25 |
Peru-Rural | $0.07 |
Philippines | $0.13 |
Philippines-Cellular | $0.16 |
Philippines-Cellular Diginextel | $0.16 |
Philippines-Cellular Globe | $0.16 |
Philippines-Cellular Smart | $0.16 |
Philippines-Manila | $0.13 |
Poland | $0.04 |
Poland-Cellular | $0.29 |
Poland-Cellular Era | $0.13 |
Poland-Cellular Polkomtel | $0.13 |
Poland-Warsaw | $0.04 |
Portugal | $0.05 |
Portugal-Cellular | $0.21 |
Portugal-Cellular Optimus | $0.21 |
Portugal-Cellular Telecel | $0.21 |
Portugal-Cellular TMN | $0.21 |
Portugal-Special Services | $0.21 |
Destination - Rates per minute (USD )
Reunion Island | $0.36 |
Reunion Island-Cellular | $0.26 |
Romania | $0.06 |
Romania-Bucharest | $0.06 |
Romania-Cellular | $0.25 |
Romania-Cellular Cosmo | $0.27 |
Romania-Cellular Mobifone | $0.18 |
Romania-Cellular Orange | $0.18 |
Romania-Cellular TeleMobil | $0.25 |
Romania-Special Services | $0.25 |
Russia | $0.14 |
Russia-Cellular | $0.14 |
Russia-Moscow | $0.04 |
Russia-Special Services | $0.14 |
Russia-St. Petersburg | $0.04 |
Rwanda | $0.14 |
Rwanda-Cellular | $0.19 |
Destination - Rates per minute (USD )
Saipan | $0.08 |
San Marino | $0.09 |
Saudi Arabia | $0.15 |
Saudi Arabia-Cellular | $0.19 |
Saudi Arabia-Dhahran | $0.15 |
Saudi Arabia-Jeddah | $0.15 |
Saudi Arabia-Mecca | $0.15 |
Saudi Arabia-Riyadh | $0.15 |
Saudi Arabia-Special Services | $0.19 |
Senegal Republic | $0.20 |
Senegal Republic-Special Services | $0.23 |
Senegal-Cellular Sentel | $0.23 |
Senegal-Cellular Sonatel | $0.23 |
Senegal-Dakar | $0.17 |
Singapore | $0.04 |
Singapore-Cellular | $0.04 |
Slovakia | $0.07 |
Slovakia-Bratislava | $0.07 |
Slovakia-Cellular | $0.22 |
Slovenia | $0.07 |
South Africa | $0.06 |
South Africa-Capetown | $0.06 |
South Africa-Cellular | $0.22 |
South Africa-Johannesburg | $0.06 |
South Africa-Pretoria | $0.06 |
South Korea | $0.07 |
South Korea-Cellular | $0.10 |
South Korea-Seoul | $0.07 |
Spain | $0.04 |
Spain-Ce | $0.00 |
Spain-Cellular | $0.22 |
Spain-Cellular Amena | $0.20 |
Spain-Cellular Telefonica | $0.20 |
Spain-Cellular Vodaphone | $0.20 |
Sri Lanka-Cellular | $0.14 |
Sri Lanka-Cellular Celltel | $0.14 |
Sri Lanka-Cellular Lanka | $0.14 |
Sri Lanka-Cellular Mobitel | $0.14 |
Sri Lanka-Cellular MTN | $0.14 |
Sri Lanka-Colombo | $0.14 |
St. Kitts | $0.24 |
St. Lucia | $0.12 |
St. Lucia-Cellular | $0.22 |
St. Vincent-Cellular | $0.22 |
Sudan | $0.15 |
Sudan-Cellular | $0.15 |
Suriname | $0.22 |
Suriname-Cellular | $0.22 |
Swaziland | $0.13 |
Swaziland-Cellular | $0.21 |
Sweden | $0.04 |
Sweden-Cellular | $0.12 |
Sweden-Cellular Comviq | $0.12 |
Sweden-Cellular Europolitan | $0.12 |
Sweden-Cellular Telia Mobitel | $0.12 |
Switzerland | $0.05 |
Switzerland-Cellular Orange | $0.24 |
Switzerland-Cellular Sunrise | $0.24 |
Switzerland-Cellular Swisscom | $0.24 |
Switzerland-Geneva | $0.05 |
Switzerland-Special Services | $0.10 |
Switzerland-Zurich | $0.05 |
Syria | $0.21 |
Syria-Cellular | $0.21 |
Destination - Rates per minute (USD )
Taiwan | $0.05 |
Taiwan-Cellular | $0.11 |
Taiwan-Taipei | $0.05 |
Tajikistan | $0.17 |
Tanzania | $0.14 |
Tanzania-Cellular | $0.14 |
Tanzania-Dar es Salaam | $0.14 |
Thailand | $0.05 |
Thailand-Bangkok | $0.05 |
Thailand-Cellular | $0.05 |
Togo | $0.33 |
Togo-Cellular | $0.33 |
Tonga | $0.34 |
Tunisia | $0.20 |
Turkey | $0.08 |
Turkey-Ankara | $0.06 |
Turkey-Cellular | $0.18 |
Turkey-Cellular KKT | $0.18 |
Turkey-Cellular Telsim | $0.18 |
Turkey-Cellular Telsim North Cyprus | $0.18 |
Turkey-Cellular Turkcell | $0.18 |
Turks & Caicos-Cellular | $0.25 |
Turks & Caicos-Cellular Digicell | $0.25 |
Turks & Caicos-Cellular IslandCom | $0.25 |
Destination - Rates per minute (USD )
Uganda-Cellular Warid | $0.17 |
Uganda-Kampala | $0.17 |
Ukraine | $0.11 |
Ukraine-Cellular | $0.15 |
Ukraine-Kiev | $0.11 |
Ukraine-Odessa | $0.11 |
United Arab Emirates | $0.19 |
United Arab Emirates-Cellular | $0.24 |
United Arab Emirates-Cellular du | $0.24 |
United Kingdom | $0.04 |
United Kingdom-Cellular | $0.24 |
United Kingdom-Cellular H3G | $0.24 |
United Kingdom-Cellular H3G 2 | $0.24 |
United Kingdom-Cellular O2 | $0.24 |
United Kingdom-Cellular O2 2 | $0.24 |
United Kingdom-Cellular Orange | $0.24 |
United Kingdom-Cellular T-Mobile | $0.24 |
United Kingdom-Cellular T-Mobile 2 | $0.24 |
United Kingdom-Cellular Vodafone | $0.24 |
Destination - Rates per minute (USD )
Venezuela | $0.08 |
Venezuela-Caracas | $0.06 |
Venezuela-Cellular | $0.21 |
Venezuela-Maracaibo | $0.08 |
Venezuela-Valencia | $0.08 |
Vietnam | $0.07 |
Vietnam-Cellular | $0.10 |
Vietnam-Hanoi | $0.07 |
Vietnam-Ho Chi Minh | $0.07 |
Vietnam-Ho Chi Minh-Cellular | $0.07 |
Vietnam-Offnet | $0.10 |
Voxbone VoIP | $0.04 |